产品类别
产品描述
产品特点:
具有良好的机械强度,较高的电气强度,产品表面平整光滑,富有韧性,有良好的绝缘性、柔韧性、耐水、耐磨、耐油脂、耐老化,很好的堵间隙材料。
产品用途:
用于电器电机上的电绝缘材料,如家用吊扇的扇翼与扇头之间用螺丝紧固中间隔一层绝缘纸;车床的主轴压环与齿轮箱之间夹有绝缘纸,广泛用于电机、电池、电器、仪表等设备中作绝缘材料。
品名 | 型号 | 产品厚度(mm ) | 耐温°C |
绝缘纸 | T410 | 0.05、0.08、0.13、0.18、0.25、030、038、0.51、0.76 | 220 |
T411/T464 | 0.13、0.18、0.25、0.38、0.5870.04、0.05 | 220 | |
复合绝缘纸 | NHN20C | 0.16、0.18、0.20、0.23、0.25、0.30、0.36 | 200 |
NHN/AHA15C | 0.14、0.16、0.19、0.22、0.25、0.30、0.35 | 200 | |
NH20C | 0.10、0.13、0.15、0.18、0.20、0.25、0.30 | 200 | |
NH/AH15C | 0.10、0.13、0.15、0.18、0.20、0.25、0.30 | 200 | |
NMN20H | 0.16、0.18、0.20、0.23、0.25、0.30、0.36、0.40、0.47 | 180 | |
NMN/AMA15H | 0.14、0.16、0.19、0.22、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45 | 180 | |
NMN/DMD20F | 0.16、0.18、0.20、0.23、0.25、0.30、0.36、0.40、0.47 | 155 | |
NM/DM20F | 0.10、0.13、0.15、0.18、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40 | 155 | |
NM/AM15F | 0.10、0.13、0.15、0.18、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40 | 155 |
产品留言
立即获取价格和免费样品!