产品类别
产品描述
产品特点:
1.PE保护膜具有易剥离、无鬼影、抗冲压、粘性稳定、不易残胶等特点;
2.PET保护膜具有抗拉伸、耐高温、粘性稳定.剥离后不易残胶等特点。
产品结构:
产品用途:
1.适用于五金、塑胶机壳、电子电器以及玻璃、屏幕运输过程中的表面保护;
2.玻璃、镜片、偏光片、LCD制程保护,泡棉、石墨、胶带等模切载体支撑使用。
型号 Type | 基材 Carrier | 标准尺寸 Standard size | 一般特性 General property | |||
---|---|---|---|---|---|---|
材质 Material | 颜色 Color | 总厚度(mm) Total THK(mm) | 规格 Size | 180°剥离力(G/25mm) 180°Peel adhesion(G/25mm) | 耐温性 Temperature resistance | |
GL-PE3005 | PE | 透明 Transparentx | 0.03 | 1240mm*200m | 3-5/5-10/10-20 15-30/30-50/50-80 | -20℃~80℃ |
GL-PE5005 | PE | 透明 Transparent | 0.05 | 1240mm*200m | 3-5/5-10/10-20 15-30/30-50/50-80 | -20℃~80℃ |
GL-PE8005 | PE | 透明 Transparent | 0.08 | 1240mm*200m | 3-5/5-10/10-20 15-30/30-50/50-80 | -20℃~80℃ |
GL-PE1005 | PE | 透明 Transparent | 0.1 | 1240mm*200m | 3-5/5-10/10-20 15-30/30-50/50-80 | -20℃~80℃ |
GL-PET5003 | PET | 透明 Transparent | 0.05 | 1040mm*200m | 1-3/3-6/6-12/12-20/20-30 | -20℃~150℃ |
GL-PET6003 | PET | 透明 Transparent | 0.06 | 1040mm*200m | 1-3/3-6/6-12/12-20/20-30 | -20℃~150℃ |
GL-PET9003 | PET | 透明 Transparent | 0.09 | 1040mm*200m | 1-3/3-6/6-12/12-20/20-30 | -20℃~150℃ |
GL-PET12503 | PET | 透明 Transparent | 0.125 | 1040mm*200m | 1-3/3-6/6-12/12-20/20-30 | -20℃~150℃ |
备注:
1、胶带厚度中不包括剥离层的厚度。
2、可以根据客户的要求个案生产,
3、要达到最佳的沾接表面必须是洁净、干燥的,胶带应用的最佳温度范围是21-30℃,建议者初始粘接温度低于10°℃时,不适宜粘接,因此时的胶剂可能会变硬,而无法牢固粘接上了,低温下的持粘力同样是令人满意的。
产品留言
立即获取价格和免费样品!