产品类别
产品描述
产品特点:
有极佳的粘性、耐温性好、纵向抗拉横向能斯。保持力良好,无残胶。
产品结构:

采用高强度,柔软性优越的皱纹纸为基材,单面涂以橡胶型压敏胶而成。
产品用途:
主要用于喷漆.烤漆、封箱、鞋业类、包装、固定、电子行业、建筑装饰等行业以及各类遮蔽捆扎之用,可根据使用环境有高温、中温、低温的选择。
| 型号 Type  | 基材 Carrier  | 标准尺寸 Standard size  | 一般特性 General property  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质 Material  | 颜色 Color  | 总厚度(mm) Total THK(mm)  | 规格 Size  | 180°剥离力(N/25mm) 180°Peel adhesion(N/25mm)  | 耐温性 Temperature resistance  | |
| GL-M308 | 皱纹纸 Crepe paper | 白色 White | 0.16 | 745mm*50m | 8 | -20℃~80℃ | 
| GL-M309 | 皱纹纸 Crepe paper | 浅黄色 Buff | 0.18 | 745mm*50m | 7 | -20℃~80℃ | 
| GL-M505 | 皱纹纸 Crepe paper | 浅黄色 Buff | 0.12 | 745mm*50m | 7 | -20℃~80℃ | 
| GL-M514 | 皱纹纸 Crepe paper | 浅黄色 Buff | 0.18 | 745mm*50m | 7 | -20℃~80℃ | 
| GL-M519 | 皱纹纸 Crepe paper | 浅黄色 Buff | 0.2 | 745mm*50m | 7 | -20℃~80℃ | 
| GL-M520 | 皱纹纸 Crepe paper | 浅黄色 Buff | 0.18 | 990mm*50m | 6.5 | -20℃~80℃ | 
| GL-M521 | PET+皱纹纸 PET+Crepe paper  | 红色 Red | 0.2 | 1020mm*33m | 10 | -20℃~80℃ | 
备注:
1、胶带厚度中不包括剥离层的厚度。
2、可以根据客户的要求个案生产,
3、要达到最佳的沾接表面必须是洁净、干燥的,胶带应用的最佳温度范围是21-30℃,建议者初始粘接温度低于10°℃时,不适宜粘接,因此时的胶剂可能会变硬,而无法牢固粘接上了,低温下的持粘力同样是令人满意的。
产品留言
立即获取价格和免费样品!